期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276915 | 11 | 小 单 | |||
3276914 | 18:46 | 3+6+5=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3276913 | 18:42 | 7+6+6=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3276912 | 18:39 | 1+5+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3276911 | 18:35 | 6+2+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3276910 | 18:32 | 3+9+7=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3276909 | 18:28 | 5+4+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3276908 | 18:25 | 9+1+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3276907 | 18:21 | 3+8+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3276906 | 18:18 | 6+8+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3276905 | 18:14 | 3+3+9=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3276904 | 18:11 | 7+5+9=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3276903 | 18:07 | 5+5+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3276902 | 18:04 | 2+5+0=07 | 26 | 大 双 | 错 |
3276901 | 18:00 | 2+1+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3276900 | 17:57 | 5+3+6=14 | 03 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276914 | 14 | 大 | 双 | ||
3276913 | 19 | 大 | 单 | ||
3276912 | 15 | 大 | 单 | ||
3276911 | 11 | 小 | 单 | ||
3276910 | 19 | 大 | 单 | ||
3276909 | 18 | 大 | 双 | ||
3276908 | 19 | 大 | 单 | ||
3276907 | 12 | 小 | 双 | ||
3276906 | 23 | 大 | 单 | ||
3276905 | 15 | 大 | 单 | ||
3276904 | 21 | 大 | 单 | ||
3276903 | 18 | 大 | 双 | ||
3276902 | 07 | 小 | 单 | ||
3276901 | 12 | 小 | 双 | ||
3276900 | 14 | 大 | 双 | ||
3276899 | 19 | 大 | 单 | ||
3276898 | 18 | 大 | 双 | ||
3276897 | 11 | 小 | 单 | ||
3276896 | 15 | 大 | 单 | ||
3276895 | 09 | 小 | 单 | ||
3276894 | 11 | 小 | 单 | ||
3276893 | 19 | 大 | 单 | ||
3276892 | 17 | 大 | 单 | ||
3276891 | 18 | 大 | 双 | ||
3276890 | 14 | 大 | 双 | ||
3276889 | 09 | 小 | 单 | ||
3276888 | 12 | 小 | 双 | ||
3276887 | 13 | 小 | 单 | ||
3276886 | 12 | 小 | 双 | ||
3276885 | 06 | 小 | 双 | ||
3276884 | 18 | 大 | 双 | ||
3276883 | 12 | 小 | 双 | ||
3276882 | 14 | 大 | 双 | ||
3276881 | 18 | 大 | 双 | ||
3276880 | 10 | 小 | 双 | ||
3276879 | 18 | 大 | 双 | ||
3276878 | 12 | 小 | 双 | ||
3276877 | 09 | 小 | 单 | ||
3276876 | 22 | 大 | 双 | ||
3276875 | 09 | 小 | 单 | ||
3276874 | 21 | 大 | 单 | ||
3276873 | 11 | 小 | 单 | ||
3276872 | 13 | 小 | 单 | ||
3276871 | 15 | 大 | 单 | ||
3276870 | 11 | 小 | 单 | ||
3276869 | 18 | 大 | 双 | ||
3276868 | 14 | 大 | 双 | ||
3276867 | 09 | 小 | 单 | ||
3276866 | 16 | 大 | 双 | ||
3276865 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出12 18 12 18 10 17 18 18 21 15 |