期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276904 | 10 | 小 双 | |||
3276903 | 18:07 | 5+5+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3276902 | 18:04 | 2+5+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3276901 | 18:00 | 2+1+9=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3276900 | 17:57 | 5+3+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3276899 | 17:53 | 5+5+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3276898 | 17:50 | 4+6+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3276897 | 17:46 | 3+6+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3276896 | 17:43 | 7+8+0=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3276895 | 17:39 | 1+5+3=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3276894 | 17:36 | 9+1+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3276893 | 17:32 | 8+5+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3276892 | 17:29 | 6+7+4=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3276891 | 17:25 | 9+6+3=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3276890 | 17:22 | 6+2+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3276889 | 17:18 | 3+3+3=09 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276903 | 18 | 大 | 双 | ||
3276902 | 07 | 小 | 单 | ||
3276901 | 12 | 小 | 双 | ||
3276900 | 14 | 大 | 双 | ||
3276899 | 19 | 大 | 单 | ||
3276898 | 18 | 大 | 双 | ||
3276897 | 11 | 小 | 单 | ||
3276896 | 15 | 大 | 单 | ||
3276895 | 09 | 小 | 单 | ||
3276894 | 11 | 小 | 单 | ||
3276893 | 19 | 大 | 单 | ||
3276892 | 17 | 大 | 单 | ||
3276891 | 18 | 大 | 双 | ||
3276890 | 14 | 大 | 双 | ||
3276889 | 09 | 小 | 单 | ||
3276888 | 12 | 小 | 双 | ||
3276887 | 13 | 小 | 单 | ||
3276886 | 12 | 小 | 双 | ||
3276885 | 06 | 小 | 双 | ||
3276884 | 18 | 大 | 双 | ||
3276883 | 12 | 小 | 双 | ||
3276882 | 14 | 大 | 双 | ||
3276881 | 18 | 大 | 双 | ||
3276880 | 10 | 小 | 双 | ||
3276879 | 18 | 大 | 双 | ||
3276878 | 12 | 小 | 双 | ||
3276877 | 09 | 小 | 单 | ||
3276876 | 22 | 大 | 双 | ||
3276875 | 09 | 小 | 单 | ||
3276874 | 21 | 大 | 单 | ||
3276873 | 11 | 小 | 单 | ||
3276872 | 13 | 小 | 单 | ||
3276871 | 15 | 大 | 单 | ||
3276870 | 11 | 小 | 单 | ||
3276869 | 18 | 大 | 双 | ||
3276868 | 14 | 大 | 双 | ||
3276867 | 09 | 小 | 单 | ||
3276866 | 16 | 大 | 双 | ||
3276865 | 15 | 大 | 单 | ||
3276864 | 17 | 大 | 单 | ||
3276863 | 04 | 小 | 双 | ||
3276862 | 17 | 大 | 单 | ||
3276861 | 18 | 大 | 双 | ||
3276860 | 09 | 小 | 单 | ||
3276859 | 18 | 大 | 双 | ||
3276858 | 11 | 小 | 单 | ||
3276857 | 10 | 小 | 双 | ||
3276856 | 14 | 大 | 双 | ||
3276855 | 13 | 小 | 单 | ||
3276854 | 07 | 小 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出19 17 06 14 10 11 17 09 15 16 |