期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276887 | 19 | 大 单 | |||
3276886 | 17:08 | 0+8+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3276885 | 17:04 | 0+4+2=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3276884 | 17:01 | 9+2+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3276883 | 16:57 | 3+4+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3276882 | 16:54 | 8+6+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3276881 | 16:50 | 9+1+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3276880 | 16:47 | 1+9+0=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3276879 | 16:43 | 7+5+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3276878 | 16:40 | 2+4+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3276877 | 16:36 | 0+0+9=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3276876 | 16:33 | 9+4+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3276875 | 16:29 | 1+6+2=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3276874 | 16:26 | 5+9+7=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3276873 | 16:22 | 8+2+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3276872 | 16:19 | 0+5+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276886 | 12 | 小 | 双 | ||
3276885 | 06 | 小 | 双 | ||
3276884 | 18 | 大 | 双 | ||
3276883 | 12 | 小 | 双 | ||
3276882 | 14 | 大 | 双 | ||
3276881 | 18 | 大 | 双 | ||
3276880 | 10 | 小 | 双 | ||
3276879 | 18 | 大 | 双 | ||
3276878 | 12 | 小 | 双 | ||
3276877 | 09 | 小 | 单 | ||
3276876 | 22 | 大 | 双 | ||
3276875 | 09 | 小 | 单 | ||
3276874 | 21 | 大 | 单 | ||
3276873 | 11 | 小 | 单 | ||
3276872 | 13 | 小 | 单 | ||
3276871 | 15 | 大 | 单 | ||
3276870 | 11 | 小 | 单 | ||
3276869 | 18 | 大 | 双 | ||
3276868 | 14 | 大 | 双 | ||
3276867 | 09 | 小 | 单 | ||
3276866 | 16 | 大 | 双 | ||
3276865 | 15 | 大 | 单 | ||
3276864 | 17 | 大 | 单 | ||
3276863 | 04 | 小 | 双 | ||
3276862 | 17 | 大 | 单 | ||
3276861 | 18 | 大 | 双 | ||
3276860 | 09 | 小 | 单 | ||
3276859 | 18 | 大 | 双 | ||
3276858 | 11 | 小 | 单 | ||
3276857 | 10 | 小 | 双 | ||
3276856 | 14 | 大 | 双 | ||
3276855 | 13 | 小 | 单 | ||
3276854 | 07 | 小 | 单 | ||
3276853 | 13 | 小 | 单 | ||
3276852 | 11 | 小 | 单 | ||
3276851 | 03 | 小 | 单 | ||
3276850 | 09 | 小 | 单 | ||
3276849 | 12 | 小 | 双 | ||
3276848 | 19 | 大 | 单 | ||
3276847 | 11 | 小 | 单 | ||
3276846 | 17 | 大 | 单 | ||
3276845 | 15 | 大 | 单 | ||
3276844 | 16 | 大 | 双 | ||
3276843 | 19 | 大 | 单 | ||
3276842 | 20 | 大 | 双 | ||
3276841 | 13 | 小 | 单 | ||
3276840 | 11 | 小 | 单 | ||
3276839 | 19 | 大 | 单 | ||
3276838 | 15 | 大 | 单 | ||
3276837 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出18 18 09 22 13 25 11 22 13 17 |